| | 耳机系列demo汇总.otl | |
| 普通外设 | IIC | | IIC.otl |
| SPI | | SPI.otl |
| IIS | JL7018F&JL7006F_7003F AUX IIS.otl | IIS音频接口应用.otl |
| UART | | UART.otl产测相关应用.otl |
| IO | IO中断(可视化).otl | |
| 蓝牙 | 经典蓝牙 | 蓝牙和TWS的连接原理.otl 一键连接应用.otl 普通SDK动态开关一拖二功能.otl | 蓝牙相关.otl蓝牙分析仪(EllisysBluetoothAnalyzer)抓包例程.otl |
| TWS | 蓝牙和TWS的连接原理.otl TWS配对常见应用.otl 经典蓝牙和TWS产测常见功能.otl | TWS耳机配对方式使用及生产把控指南.doc TWS蓝牙配对信息获取.otl |
| BLE、SPP、APP | 手机APP的简介和开发流程.otl APP自定义按键的demo.otl AC700N 播歌双EQ DEMO示例及说明.otl soundcore APP流程解析.otl GFPS认证说明 自定义SPP(可视化).otl JL OTA升级APP | 手机APP的简介和开发流程.otl蓝牙音频APP相关应用.otl BLE应用.otl关于提升BLE传输速率说明.pdf一键连接应用.otlGFP谷歌快连及其认证流程指引.otl |
| 发射功率 | 蓝牙功率修改(可视化).otl | |
| 音频 | 编码 | | OPUS编解码相关.otlAUDIO相关应用.otl |
| 解码 | AC698V164 MIC与蓝牙音乐共同输出DAC demo.otl 立体声双mic辅听DEMO TWS耳机 AC701N-demo 1.0.0(patch_06)-创建数据流播放msbc音频数组.7z | OPUS编解码相关.otlAUDIO相关应用.otl 音频数据流 |
| ANC、ENC | 通话音频自定义写卡分析(可视化).otl | ENC相关应用入口汇总.otlANC相关应用入口汇总.otlANC相关问题处理.otl 3GPP认证.otl |
| 音效调试 | 用于OWS的多带WDRC demo 添加第三方算法以及多算法授权流程.otl | AUDIO相关应用.otl新Tools的音效调试使用.otl音效调式.otlDAC输出功率调试.pdf空间音频配置方法.otl |
| 自定义EQ | AC700N 播歌双EQ DEMO示例及说明.otl AUDIO相关应用.otl-- 697添加EQ淡入淡出 EQ切换(可视化).otl | |
| DAC输出 | 701DAC输出档位配置(可视化).otl | |
| 充电/充电仓 | 耳机充电与通信调试指南.otl 杰理充电仓系列调试指南.otl 开始充电时加大充电电流方法.otl
| 充电仓硬件调试指南.otl 充电仓软件问题整理.doc AC951常用说明.otl AC951_AC961_开发板使用说明V1.0.pdf 普通高低电平TWS耳机控制通讯.otl |
| UI相关 (按键、LED) | tws呼吸灯同步
| 内置触摸调试指南.otl UI相关应用.otl 入耳检测状态更新demo解析.otl |
| CPU/OS操作系统 | CPU&OS相关应用.otl | |
| AC702N | AC702N相关应用 | 702相关应用.otl |
| | | |
| AC704N AC705N | AC704N相关应用 AC705N相关应用 | AC704N、 AC705N相关应用.otl |
| AC112N | AC112N系列-入门到进阶开发指导.otl | |
| 可视化工具 | JLstudio可视化工具使用说明.otl 701可视化_a2dp_to_le_demo说明.otl 可视化JL701M_DONGLE_SDK添加MIC为发射源.otl 可视化SDK软件框架.otl | 可视化工具调试问题整理.otl Dongle+Tws或头戴式 SDK通过工具绑定配对功能说明文档.pdf |
| 生产相关 | 船运(仓储)模式原理.otl 关于VM、蓝牙配置区和4K预留区.otl 经典蓝牙和TWS产测常见功能.otl | 产测相关应用.otl |
| flash RAM优化 | 资源优化(非可视化的SDK).otl 资源优化(可视化SDK).otl | |
| 特殊应用demo | 翻译耳机、语音识别 立体声双mic辅听DEMO JL7018F&JL7006F_7003F AUX IIS.otl 彩屏仓耳机介绍.otl | 翻译耳机、语音识别应用demo.otl 音频数据流 |
| 时钟 | | |
| 功耗 | 功耗优化方案.otl | |
| 抗干扰 | 耳机抗干扰问题排查和优化.otl AC698D2 抗干扰优化.otl | |
| 项目评估相关 | 项目评估相关.otl | |