Inverted F Antenna倒F天线-PIFA天线测试报告-20260610
2.4G-2.48G频段板载PIFA天线测试报告
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Frequency(MHz) | 2400-2480 |
| Peak Gain(dBi) | 2.27 |
| Average Gain(dBi) | >0 |
| VSWR | <1.9 |
| Impedance( Ω) | 50 Ω |
| Antenna Type | Plannar Inverted F on board |
| Polarization | Linear |
测试环境:中科国技暗室测试系统
天线实物及物理尺寸
天线无源S参数:
驻波比(VSWR)、 回波损耗(Return Loss)及史密斯圆图
天线效率及增益
| Frequency(MHz) | Gain(dBi) | Effciency(%) | AverageGain(dBi) | Efficiency(dB) |
|---|---|---|---|---|
| 2400 | 1.48 | 63.36% | -2.73 | -1.98 |
| 2410 | 1.25 | 57.22% | -3.40 | -2.43 |
| 2420 | 0.60 | 54.48% | -3.43 | -2.64 |
| 2430 | -0.06 | 48.04% | -3.91 | -3.18 |
| 2440 | -0.09 | 45.16% | -4.20 | -3.45 |
| 2450 | 0.36 | 49.24% | -3.56 | -3.08 |
| 2460 | 1.08 | 54.75% | -3.10 | -2.62 |
| 2470 | 1.55 | 54.67% | -2.97 | -2.62 |
| 2480 | 2.27 | 64.19% | -2.25 | -1.93 |
| Average | 0.94 | 54.57% | -3.28 | -2.66 |
| Peak | 2.27 | 64.19% | -2.25 | -1.93 |
天线2400MHz 2D-Theta Pattern

天线2440MHz 2D-Theta Pattern

天线2480MHz 2D-Theta Pattern

天线2400MHz 2D-Phi Pattern

天线2440MHz 2D-Phi Pattern


天线2400MHz 3D-Total Pattern


