数字微调器
数字微调器控件,用于输入数值。
预览

属性
| Property | Description |
|---|---|
| Range | 数值范围 |
| Value | 初始值 |
| Step | 步长 |
| Decimal | 小数位数 |
| Integer | 整数位数 |
样式
| Style | Part | Description |
|---|---|---|
| Background color | Cursor | 选中光标背景颜色 |
| Background gradient direction | Cursor | 选中光标背景渐变方向 |
| Background gradient color | Cursor | 选中光标背景渐变颜色 |
| Background opacity | Cursor | 选中光标背景透明度 |
| Text color | Cursor | 选中光标文本颜色 |
| Text font | Cursor | 选中光标文本字体 |
| Text size | Cursor | 选中光标文本大小 |
| Background color | Btn | 按钮背景颜色 |
| Background gradient direction | Btn | 按钮背景渐变方向 |
| Background gradient color | Btn | 按钮背景渐变颜色 |
| Background opacity | Btn | 按钮背景透明度 |
| Border color | Btn | 按钮边框颜色 |
| Border opacity | Btn | 按钮边框透明度 |
| Border width | Btn | 按钮边框宽度 |
| Border side | Btn | 按钮边框显示的位置 |
| Radius | Btn | 按钮圆角半径 |
| Text color | Btn | 按钮文本颜色 |
| Text font | Btn | 按钮文本字体 |
| Text size | Btn | 按钮文本大小 |
提示
当按钮样式的所选字体不包含Symbol符号时,按钮显示的文本为空符号, 请使用包含Symbol符号的字体,如FontAwesome5等

控件支持的绑定属性
| Property | Type | Description | Sync Mode |
|---|---|---|---|
| Value | int32_t | OneWayModelToView |
