仪表盘组件用于显示一个数值的范围,通常用来表示速度、温度等。
Property | Description |
---|
Scales | 表盘 |
Property | Description |
---|
Tick Count | 刻度线数量 |
Tick Width | 刻度线宽度 |
Tick Length | 刻度线长度 |
Tick Color | 刻度线颜色 |
Label Gap | 标签和径向线之间的间隔 |
Major Tick Enable | 是否显示主刻度线 |
Major Tick Nth | 主刻度线间隔 |
Major Tick Width | 主刻度线宽度 |
Major Tick Length | 主刻度线长度 |
Major Tick Color | 主刻度线颜色 |
Range Enable | 是否显示范围 |
Min Value | 范围最小值 |
Max Value | 范围最大值 |
Angle Range | 角度范围 |
Rotation | 旋转角度 |
Needle Lines | 指针 |
Needle Imgs | 指针图片 |
Arcs | 弧线 |
Scale Lines | 标度 |
Property | Description |
---|
Needle Width | 指针宽度 |
Needle Color | 指针颜色 |
Needle R Mod | 指针半径偏移 |
Value | 指针值 |
Property | Description |
---|
Image | 指针图片 |
Pivot X | 图片中心点X坐标 |
Pivot Y | 图片中心点Y坐标 |
Value | 指针值 |
Property | Description |
---|
Width | 弧线宽度 |
Color | 弧线颜色 |
R Mod | 弧线半径偏移 |
Start Value | 弧线起始值 |
End Value | 弧线结束值 |
Property | Description |
---|
Color Start | 标度起始颜色 |
Color End | 标度结束颜色 |
Start Value | 标度起始值 |
End Value | 标度结束值 |
Grad Color Local | 是否局部渐变 |
Width Mod | 标度宽度偏移 |
Style | Part | Description |
---|
Font | Ticks | 表盘字体大小 |
Font Family | Ticks | 表盘字体 |
Text Color | Ticks | 表盘字体颜色 |
Bg Color | Indicator | 中心圆点颜色 |
Bg Opacity | Indicator | 中心圆点透明度 |
Point Width | Indicator | 中心圆点宽度 |
Radius | Indicator | 中心圆点圆角半径 |
Property | Type | Description | Sync Mode |
---|
Needle Value | int32_t | 指针值 | OneWayModelToView |

