曲线菜单
曲线菜单控件,用于显示一个圆形菜单,菜单项会以曲线的方式展开。
属性
Property | Description |
---|---|
Radius | Z轴上的圆弧半径 |
Menu | 菜单项列表 |
Menu Cr | 偏移半径,用于控制菜单项的偏移大小,实际半径为 Width / 2 + Menu Cr |
Angle Start | 起始角度 |
Angle End | 结束角度 |
Angle Step | 步长(间隔角度) |
Columns | 菜单项列数 |
曲线菜单
的 Menu
属性可以选择 在 菜单管理
中配置好的菜单项列表。具体使用参见菜单
样式
Style | Part | Description |
---|---|---|
Padding Left | Main | 左内边距 |
Padding Right | Main | 右内边距 |
Padding Top | Main | 上内边距 |
Padding Bottom | Main | 下内边距 |
Padding Column | Items | 列内边距 |
使用
- 菜单配置

- 控件属性

- 仿真
