下拉框
下拉框控件,用于选择一组选项中的一个。
示例

属性
| Property | Description |
|---|---|
| 选项 | 下拉框选项列表 |
| 选中选项 | 当前选中的选项 |
| 方向 | 下拉框弹出方向 |
| 箭头 | 是否绘制箭头 |
样式
| Style | Part | Description |
|---|---|---|
| Background color | Selecred | 选中项背景颜色 |
| Background gradient direction | Selecred | 选中项背景渐变方向 |
| Background gradient color | Selecred | 选中项背景渐变颜色 |
| Background opacity | Selecred | 选中项背景透明度 |
| Border color | Selecred | 选中项边框颜色 |
| Border opacity | Selecred | 选中项边框透明度 |
| Border width | Selecred | 选中项边框宽度 |
| Border side | Selecred | 选中项边框显示的位置 |
| Radius | Selecred | 选中项圆角半径 |
| Text color | Selecred | 选中项文本颜色 |
| Text font | Selecred | 选中项文本字体 |
| Text size | Selecred | 选中项文本大小 |
| Background color | LV_DROPDOWN_PART_LIST | 下拉框背景颜色 |
| Background gradient direction | LV_DROPDOWN_PART_LIST | 下拉框背景渐变方向 |
| Background gradient color | LV_DROPDOWN_PART_LIST | 下拉框背景渐变颜色 |
| Background opacity | LV_DROPDOWN_PART_LIST | 下拉框背景透明度 |
| Border color | LV_DROPDOWN_PART_LIST | 下拉框边框颜色 |
| Border opacity | LV_DROPDOWN_PART_LIST | 下拉框边框透明度 |
| Border width | LV_DROPDOWN_PART_LIST | 下拉框边框宽度 |
| Border side | LV_DROPDOWN_PART_LIST | 下拉框边框显示的位置 |
| Radius | LV_DROPDOWN_PART_LIST | 下拉框圆角半径 |
| Text color | LV_DROPDOWN_PART_LIST | 下拉框选项文本颜色 |
| Text font | LV_DROPDOWN_PART_LIST | 下拉框选项文本字体 |
| Text size | LV_DROPDOWN_PART_LIST | 下拉框选项文本大小 |
| Height | LV_DROPDOWN_PART_LIST | 下拉框选项高度 |
| Background color | Scrollbar | 滚动条背景颜色 |
| Background opacity | Scrollbar | 滚动条背景透明度 |
| Radius | Scrollbar | 滚动条圆角半径 |
提示
当Part中Main的所选字体不包含Symbol符号时,显示的箭头为空符号, 请使用包含Symbol符号的字体,如FontAwesome5等

控件支持的绑定属性
| Property | Type | Description | Sync Mode |
|---|---|---|---|
| 选中选项 | int32_t | TwoWayViewModel | |
| 选项 | char * | 数据源需要以,分隔 | OneWayModelToView |
修改下拉框内容
用\n分隔数据

