4. 功能框图
- 底板功能框图,AC632_DevKit V2.0 功能框图如下图所示:   
| 主要组件 | 基本介绍 | 
| Core-Board | 核心板,可作为模块独立进行开发 | 
| IO Interface | 多功能外置接口,可外接多种传感器或模块进行开发 | 
| Function Interface | LED、IOKey、ADKey接口,需用排线连接IO进行开发 | 
| KEY | IOKey和ADKey物理按键,其中K1-K5为ADKey按键 | 
| Type-A USB1 | USB1.1,Type-A USB接口,用于外接设备和供电 | 
| Type-A USB0 | USB1.1,Type-A USB接口,用于外接设备、供电和下载程序 | 
| Power Select | 主控MCU供电方式选择。默认选择VBAT,VBAT输入方式有三种,分别为顶板 USB3接口、底板USB接口、VBAT排针处插电池。当需要给电池充电时, 才将5V跳线帽连接到LDOIN。注:VBAT三种输入方式不可同时连接, 否则电池与5V直接连接,可能发生电池鼓包甚至过充爆炸 | 
| ON/OFF Key | 电源开关,电源开关打开时,红色LED亮 | 
| Type-C USB2 | Type-C USB接口,只用于供电,不具备下载程序 | 
| Power Interface | 电源接口,包含两路(DC5V、VDDIO)输出电源,一路(VBAT)输入电源 | 
| Type-C USB3 | USB1.1,Type-C USB接口,用于供电和下载程序 | 
| Reset_Key | 重启按键 | 
| 1.25V_DCDC | 主控DCDC模块,从VBAT处取电,产生1.25V用于芯片内核供电 | 
| 备注 | 底板带*IO表示最高耐受5V,不带*IO表示最高耐受3.3V | 
- 顶板功能框图
- 核心板AC6321A_TOP V2.0可通过Type-C USB3口,单独供电和下载,可独立于底板或者重新设计功能底板进行对应功能的开发。AC6321_TOP V2.0功能框图如下图所示: 